Şahlan Makina produces hydraulic scissor working platforms under its own registered trademark, Powerlift. Powerlift scissor lifts are mobile (towable), powered by city and industrial electricity, and produced in 8 meter, 10 meter and 12 meter standards. Powerlift scissor lifts are designed with a focus on personnel and environmental safety. Scissor lifts are typically used as a work platform; In addition, it can be converted into a self-propelled platform in line with special design demands and serve specific purposes such as aircraft washing machines.
Powerlift personel yükselticiler 8,5 metre, 10 metre ve 12 metre çalışma yüksekliği standartlarında üretilmektedir. Powerlift makaslı platformlar personel ve çevre güvenliği odaklı olarak tasarlanmıştır. Powerlift personel yükselticilerin genel özellikleri şu şekildedir:
MODEL İSMİ | HPM/T-850 | HPM/T-1000 | HPM/T-1200 |
En fazla çalışma yüksekliği | 8,5 metre | 10 metre | 12 metre |
En fazla platform yüksekliği | 6,5 metre | 8 metre | 10 metre |
Net seyif mesafesi | 5,0 metre | 6,7 metre | 8,6 metre |
Genişlik *Çamurluktan çamurluğa | 1280 mm. | 1280 mm. | 1280 mm. |
Uzunluk *Elektrik panosundan kapalı haldeki çeki kancasına kadar | 2630 mm. | 2630 mm. | 2630 mm. |
Dingil genişliği *Tekerlekler arası içten içe | 870 mm. | 870 mm. | 870 mm. |
Aks merkezleri aralığı *Tekerlekler arası merkezden merkeze | 1685 mm. | 1685 mm. | 1685 mm. |
Kapalı yükseklik *Korkuluk dahil | 2070 mm. | 2230 mm. | 2380 mm. |
Kapalı yükseklik *Korkuluk hariç | 1120 mm. | 1270 mm. | 1430 mm. |
Aks merkezleri yerden yüksekliği | 290 mm. | 290 mm | 290 mm. |
Çekme oku ile birlikte uzunluk | 3800 mm. | 3800 mm. | 3800 mm. |
Ayak kapalı genişlik | 1140 mm. | 1140 mm. | 1140 mm. |
Ayak açık genişlik | 2720 mm. | 2720 mm. | 2720 mm. |
Korkuluk yüksekliği | 950 mm. | 950 mm. | 950 mm. |
Lastik ebatları | 165/80/R13 | 165/80/R13 | 165/80/R13 |
Hareketi | Çekilebilir | Çekilebilir | Çekilebilir |
Motor gücü | 1,5 Kw | 1,5 Kw | 1,5 Kw |
Hidrolik tank kapasitesi | 50 lt. | 50 lt. | 50 lt. |
Dönme yarıçapı (iç) | 3675 mm. | 3675 mm. | 3675 mm. |
Dönme yarıçapı (dış) | 5225 mm. | 5225 mm. | 5225 mm. |
Anansör iniş hızı | Hız ayarlı | Hız ayarlı | Hız ayarlı |
Asansör yükselme hızı | 5,30 mt/dk | 5,30 mt/dk | 5,30 mt/dk |
Platform ağırlığı | 1050 kg. | 1180 kg. | 1442 kg. |
En fazla kaldırma kapasitesi | 200 kg. | 200 kg. | 200 kg. |
Personel yükselticilerimiz Hidroteknik mağazasında stoklarda müşterilere sunulmaktadır.