Sabit deplasmanlı hidrolik motor, değişken deplasmanlı hidrolik motor, kanatlı (paletli) hidrolik motorlar, dişli hidrolik motorlar, pistonlu hidrolik motorlar
Orbit Hidromotorlar
Hidrolik sistemlerde, özellikle de iş makineleri gibi dairesel hareketin gerektiği sistemlerde akışkan enerjisini harekete Orbit Tip Hidromotorlar aracılığı ile yapabilir, hareket sırasında yönünü değiştirebilirsiniz.
Dişli Hidrolik Motor
İletim Hacmi aralığı 8,2–110,8 cm3/dev. 250 bara kadar nominal çalışma basıncı 600 ile 3000 devir/dak. çalışma devri aralığı 266 Nm maksimum çalışma torku Alüminyum ve sfero döküm gövde Tek ve çift dönüş yönü.
Diğer hidrolik motorlar için yetkililerimize danışınız.
Kanatlı (Paletli) Hidrolik Motor
DEBI CM3/ R [ İN3/ R] | 36 [2.2] | 49 [3.0] | 66 [4.0] | 80 [4.9] | 102 [6.2] | 131 [8.0] | 157 [9.6] | 195 [11.9] | 244 [14.9] | 306 [18.7] | 370 [22.6] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX. HIZ (RPM) SÜREKLI AKIŞ | 987 | 868 | 805 | 657 | 519 | 401 | 338 | 270 | 215 | 172 | 142 |
SÜREKLI AKIŞ LPM | 38 [10] | 45 [12] | 57 [15] | 57 [15] | 57 [15] | 57 [15] | 57 [15] | 57 [15] | 57 [15] | 57 [15] | 57 [15] |
ARALIKLI AKIŞ GPM | 38 [10] | 53 [14] | 64 [17] | 68 [18] | 68 [18] | 76 [20] | 76 [20] | 76 [20] | 76 [20] | 76 [20] | 76 [20] |
SÜREKLI TORK NM [LB-IN] | 58 [517] | 81 [721] | 110 [971] | 135 [1197] | 171 [1511] | 222 [1968] | 269 [2378] | 320 [2830] | 374[3310] | 423[3741] | 442 [3910] |
ARALIKLI TORK NM [LB-IN] | 78 [687] | 108 [952] | 144 [1278] | 178 [1577] | 226 [1998] | 301 [2660] | 339 [2996] | 378 [3344] | 422 [3735] | 497 [4398] | 520 [4600 |
SÜREKLİ BASINÇ | 124 [1800] | 124 [1800] | 124 [1800] | 124 [1800] | 124 [1800] | 124 [1800] | 124 [1800] | 121 [1750] | 114 [1650] | 113 [1500] | 90 [1300] |
ARALIKLI BASINÇ | 165 [2400] | 165 [2400] | 165 [2400]; | 165 [2400] | 165 [2400] | 165 [2400] | 159 [2300] | 145 [2100] | 131 [1900] | 124 [1800] | 114 [1650] |
Diğer hidrolik motorlar için lütfen iletişim sağlayınız