KOD YAPISI
Kısaltma Kodu | Anlamı |
---|---|
Seri Kodu | |
SC | Standart çift etkili (Tie-rod Tipi) |
SCD | Çift şaftlı çift etkili (Tie-rod Tipi) |
SCJ | Çift Eksenli Çift Etkili Ayarlanabilir Tip (Tie-rod Tipi) |
SU | Standart Çift Etkili (Mickey Mouse Tipi) |
Silindir Çapı | 32 mm - 200 mm |
Strok | |
Ayarlanabilir Strok | 25: 25 mm |
50: 50 mm | |
75: 75 mm | |
Mıknatıs Kodu | |
(Boş) | Mıknatıssız |
S | Mıknatıslı |
Montaj Tipi | |
(Boş) | Normal Tip |
LB | Ön ve Arka Sabit Tip |
FA | Ön Kapak Sabit Tip (Ön Flanş Tipi) |
FB | Arka Kapak Sabit Tip (Arka Flanş Tipi) |
CA | Arka Kapak Sabit Tip (Tek Kulak) |
CB | Arka Kapak Sabit Tip (Çift Kulak) |
TC | Orta Trunnion Tipi |
TC-M | Orta Trunnion Tipi Ayaklı Koltuklu |
Boru İç Çapı | A | A1 | A2 | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
32 | 140 | 187 | 182 | 47 | 93 | 26 | 32 | 15 | 27,5 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 |
40 | 142 | 191 | 185 | 49 | 93 | 32 | 34 | 15 | 27,5 | 24 | 17 | 7 | M12×1.25 |
50 | 150 | 207 | 196 | 57 | 93 | 36 | 42 | 15 | 27,5 | 32 | 24 | 8 | M16×1.5 |
63 | 153 | 210 | 199 | 57 | 96 | 36 | 42 | 15 | 27,5 | 32 | 24 | 8 | M16×1.5 |
80 | 182 | 257 | 242 | 75 | 107 | 47 | 54 | 21 | 33 | 40 | 30 | 10 | M20×1.5 |
100 | 188 | 263 | 248 | 82 | 108 | 47 | 54 | 21 | 33 | 40 | 30 | 10 | M20×1.5 |
125 | 203 | 291 | 265,5 | 88 | 115 | 54 | 64 | 20 | 38 | 45 | 41 | 9 | M27×2 |
160 | 293 | 352 | 332 | 113 | 126 | 62 | 88 | 25 | 38 | 72 | 55 | 16 | M36×2 |
200 | 244 | 362 | 342 | 118 | 126 | 62 | 88 | 30 | 38 | 72 | 55 | 16 | M36×2 |
Boru İç Çapı | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Z | |
32 | M6×1 | 9,5 | 13,7 | G1/8" | 3,5 | 7,5 | 7 | 45 | 33 | 12 | 10 | 21 | |
40 | M6×1 | 9,5 | 13,5 | G1/4" | 6,5 | 8,2 | 8 | 50 | 37 | 16 | 14 | 25 | |
50 | M6×1 | 9,5 | 13,5 | G1/4" | 8,5 | 8,2 | 9 | 64 | 47 | 20 | 17 | 23 | |
63 | M8×1.25 | 9,5 | 13,5 | G3/8" | 7 | 8,2 | 9 | 82 | 60 | 20 | 17 | 23 | |
80 | M10×1.5 | 11,5 | 16,5 | G3/8" | 10 | 9,5 | 10 | 114 | 84 | 25 | 22 | 29 | |
100 | M10×1.5 | 11,5 | 16,5 | G1/2" | 10 | 9,5 | 10 | 114 | 84 | 25 | 22 | 29 | |
125 | M12×1.75 | 16 | 20 | G1/2" | 14 | 6,5 | 14 | 144 | 104 | 34 | 27 | 42,5 | |
160 | M16×2 | 15 | 20 | G3/4" | 15 | 5 | 15 | 174 | 134 | 30 | 27 | 36 | |
200 | M16×2 | 15 | 20 | G3/4" | 15 | 3,5 | 15 | 214 | 163 | 40 | 36 | 68 |
SU/SC serisi pnömatik silindirler, çeşitli endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılan, dayanıklı ve yüksek performanslı bileşenlerdir. Bu silindirler, alüminyum gövde ve paslanmaz çelik piston çubuğu ile uzun ömürlü ve korozyona karşı dirençlidir. SU serisi "Mickey Mouse" tipi olarak bilinirken, SC serisi standart çift etkili "Tie-rod" tipi olarak bilinir. Çeşitli montaj seçenekleri, strok ve çap alternatifleri ile esneklik sunan SU/SC serisi silindirler, yüksek hassasiyet, güvenilir performans ve bakım kolaylığı ile öne çıkar.
Özellik | Değer |
---|---|
Silindir Çapı (mm) | 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200 |
Strok Uzunluğu (mm) | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 |
Maksimum Çalışma Basıncı (MPa) | 1.0 |
Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C) | -20 ~ +80 |
Piston Hızı (mm/s) | 50 ~ 1000 |
Hareket Toleransı (mm) | +1.0 / -0.2 |
Montaj Seçenekleri | Flanş montajı, braket montajı, aksiyal montaj, taban montajı, pivot montajı |
Malzeme | Alüminyum gövde, paslanmaz çelik piston çubuğu |
Sızdırmazlık Tipi | Düşük sürtünmeli sızdırmazlık halkası |
Pozisyon Algılama | Manyetik sensör montajına uygun |
Kod | Açıklama |
---|---|
SC32-25DZ | 32 mm çap, 25 mm strok, çift etkili, manyetik, tek rod ucu, flanş montajı |
SC40-50DZ | 40 mm çap, 50 mm strok, çift etkili, manyetik, tek rod ucu, braket montajı |
SC50-75DZ | 50 mm çap, 75 mm strok, çift etkili, manyetik, tek rod ucu, aksiyal montaj |
SC63-100DZ | 63 mm çap, 100 mm strok, çift etkili, manyetik, tek rod ucu, taban montajı |
SC80-150DZ | 80 mm çap, 150 mm strok, çift etkili, manyetik, tek rod ucu, flanş montajı |
SC100-200DZ | 100 mm çap, 200 mm strok, çift etkili, manyetik, tek rod ucu, braket montajı |
SU125-250DZ | 125 mm çap, 250 mm strok, çift etkili, manyetik, tek rod ucu, pivot montajı |
SU160-300DZ | 160 mm çap, 300 mm strok, çift etkili, manyetik, tek rod ucu, flanş montajı |
SU200-350DZ | 200 mm çap, 350 mm strok, çift etkili, manyetik, tek rod ucu, taban montajı |
SU/SC serisi pnömatik silindirler, sağlam ve dayanıklı yapıları ile çeşitli endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. İşte bu silindirlerin yaygın olarak kullanıldığı bazı endüstriyel alanlar:
Otomasyon ve Montaj Hatları: SU/SC serisi silindirler, yüksek hassasiyet ve hız gerektiren otomasyon sistemlerinde yaygın olarak kullanılır. Montaj hatlarında parçaların hareket ettirilmesi ve konumlandırılması gibi görevlerde tercih edilir.
Ağır Sanayi ve Üretim: Bu silindirler, ağır sanayi uygulamalarında yüksek kuvvet gerektiren işlemlerde kullanılır. Dayanıklı yapıları sayesinde zorlu koşullarda güvenilir performans sunar.
Paketleme ve Ambalajlama: Paketleme makinelerinde ürünlerin doğru şekilde yerleştirilmesi ve ambalajlanması işlemlerinde kullanılır. Çeşitli montaj seçenekleri sayesinde esnek kullanım sağlar.
Otomotiv Endüstrisi: Araç parçalarının montajı, test edilmesi ve taşınması gibi işlemlerde SU/SC serisi silindirler yaygın olarak kullanılır. Yüksek dayanıklılık ve performans, bu uygulamalarda önemli bir avantajdır.
Metal İşleme ve Kaynak: Metal işleme makinelerinde ve kaynak ekipmanlarında kullanılmak üzere ideal olan bu silindirler, yüksek dayanıklılık ve hassasiyet sunar.
Gıda ve İçecek Endüstrisi: Hijyenik ve dayanıklı malzemelerden üretilen SU/SC serisi silindirler, gıda işleme ve paketleme makinelerinde sıkça kullanılır. Paslanmaz çelik piston çubuğu ve sızdırmazlık özellikleri, bu uygulamalar için idealdir.
Enerji ve Kimya Endüstrisi: Enerji üretim tesislerinde ve kimya endüstrisinde güvenilirlik ve yüksek performans gerektiren uygulamalarda SU/SC serisi silindirler tercih edilir.